[Gmsh] Remeshing a distorted mesh with gmsh

Colin McAuliffe cjm2176 at columbia.edu
Wed Mar 14 21:19:15 CET 2012


Hello,

I am using gmsh as a preprocessor for a large deformation solid  
mechanics problem. After a number of increments the mesh becomes  
distorted and I would like to remesh before continuing the solution.

What I have tried is to create a .msh file with the deformed  
mesh(attached), and load it into gmsh but I haven't figured out how to  
remesh directly from the .msh file. Is this even possible or is a new  
.geo needed? Also, the elements must be all quads.

Thanks
Colin

-- 
Colin McAuliffe
PhD Candidate
Columbia University
Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics
-------------- next part --------------
$MeshFormat
2.2 0 8
$EndMeshFormat
$Nodes
3047
1 5.160460E-08 0.000000E+00 0.000000E+00 
2 2.000000E-05 0.000000E+00 0.000000E+00 
3 2.109068E-05 2.000000E-05 0.000000E+00 
4 1.141740E-06 2.000000E-05 0.000000E+00 
5 2.092538E-05 1.071378E-05 0.000000E+00 
6 1.141740E-06 1.085079E-05 0.000000E+00 
7 2.000000E-05 9.142570E-06 0.000000E+00 
8 2.366470E-07 9.301614E-06 0.000000E+00 
9 3.380435E-06 0.000000E+00 0.000000E+00 
10 6.708636E-06 0.000000E+00 0.000000E+00 
11 1.004092E-05 0.000000E+00 0.000000E+00 
12 1.335801E-05 0.000000E+00 0.000000E+00 
13 1.667932E-05 0.000000E+00 0.000000E+00 
14 2.000000E-05 2.025254E-06 0.000000E+00 
15 2.000000E-05 4.051080E-06 0.000000E+00 
16 2.000000E-05 5.242332E-06 0.000000E+00 
17 2.000000E-05 6.433913E-06 0.000000E+00 
18 2.000000E-05 7.134840E-06 0.000000E+00 
19 2.000000E-05 7.835438E-06 0.000000E+00 
20 2.000000E-05 8.247344E-06 0.000000E+00 
21 2.000000E-05 8.658985E-06 0.000000E+00 
22 2.000000E-05 8.900181E-06 0.000000E+00 
23 2.000000E-05 9.339530E-06 0.000000E+00 
24 2.000000E-05 9.538804E-06 0.000000E+00 
25 2.000000E-05 9.728298E-06 0.000000E+00 
26 2.000000E-05 9.909659E-06 0.000000E+00 
27 2.090327E-05 1.007150E-05 0.000000E+00 
28 2.090288E-05 1.031299E-05 0.000000E+00 
29 2.091419E-05 1.051282E-05 0.000000E+00 
30 2.093825E-05 1.095858E-05 0.000000E+00 
31 2.095019E-05 1.120357E-05 0.000000E+00 
32 2.096812E-05 1.162125E-05 0.000000E+00 
33 2.098394E-05 1.203915E-05 0.000000E+00 
34 2.100593E-05 1.275013E-05 0.000000E+00 
35 2.102438E-05 1.346187E-05 0.000000E+00 
36 2.104765E-05 1.467198E-05 0.000000E+00 
37 2.106599E-05 1.588178E-05 0.000000E+00 
38 2.108345E-05 1.794043E-05 0.000000E+00 
39 1.859402E-05 2.000000E-05 0.000000E+00 
40 1.609794E-05 2.000000E-05 0.000000E+00 
41 1.359900E-05 2.000000E-05 0.000000E+00 
42 1.110464E-05 2.000000E-05 0.000000E+00 
43 8.611960E-06 2.000000E-05 0.000000E+00 
44 6.123220E-06 2.000000E-05 0.000000E+00 
45 3.632380E-06 2.000000E-05 0.000000E+00 
46 1.141740E-06 1.797445E-05 0.000000E+00 
47 1.141740E-06 1.594822E-05 0.000000E+00 
48 1.141740E-06 1.475624E-05 0.000000E+00 
49 1.141740E-06 1.356396E-05 0.000000E+00 
50 1.141740E-06 1.286262E-05 0.000000E+00 
51 1.141740E-06 1.216105E-05 0.000000E+00 
52 1.141740E-06 1.174850E-05 0.000000E+00 
53 1.141740E-06 1.133592E-05 0.000000E+00 
54 1.141740E-06 1.109341E-05 0.000000E+00 
55 1.141740E-06 1.065149E-05 0.000000E+00 
56 1.141740E-06 1.045280E-05 0.000000E+00 
57 1.141740E-06 1.025469E-05 0.000000E+00 
58 1.141740E-06 1.005635E-05 0.000000E+00 
59 2.899210E-07 9.936976E-06 0.000000E+00 
60 2.653490E-07 9.702310E-06 0.000000E+00 
61 2.503660E-07 9.502952E-06 0.000000E+00 
62 2.211230E-07 9.056707E-06 0.000000E+00 
63 2.066860E-07 8.810494E-06 0.000000E+00 
64 1.856090E-07 8.392000E-06 0.000000E+00 
65 1.671150E-07 7.972094E-06 0.000000E+00 
66 1.421100E-07 7.259328E-06 0.000000E+00 
67 1.217860E-07 6.546521E-06 0.000000E+00 
68 9.613390E-08 5.334127E-06 0.000000E+00 
69 7.736670E-08 4.120965E-06 0.000000E+00 
70 5.925570E-08 2.060153E-06 0.000000E+00 
71 4.112866E-07 9.290558E-06 0.000000E+00 
72 5.858542E-07 9.280113E-06 0.000000E+00 
73 7.606158E-07 9.269896E-06 0.000000E+00 
74 9.355864E-07 9.260490E-06 0.000000E+00 
75 1.111111E-06 9.252084E-06 0.000000E+00 
76 1.286334E-06 9.243621E-06 0.000000E+00 
77 1.462778E-06 9.236036E-06 0.000000E+00 
78 1.638693E-06 9.229787E-06 0.000000E+00 
79 1.815379E-06 9.223909E-06 0.000000E+00 
80 1.991397E-06 9.219580E-06 0.000000E+00 
81 2.168812E-06 9.214971E-06 0.000000E+00 
82 2.345832E-06 9.211658E-06 0.000000E+00 
83 2.523841E-06 9.208400E-06 0.000000E+00 
84 2.701276E-06 9.205490E-06 0.000000E+00 
85 2.879591E-06 9.202712E-06 0.000000E+00 
86 3.057232E-06 9.200190E-06 0.000000E+00 
87 3.235635E-06 9.197945E-06 0.000000E+00 
88 3.413366E-06 9.196123E-06 0.000000E+00 
89 3.593253E-06 9.194482E-06 0.000000E+00 
90 3.769582E-06 9.192407E-06 0.000000E+00 
91 3.947536E-06 9.192077E-06 0.000000E+00 
92 4.124258E-06 9.190181E-06 0.000000E+00 
93 4.302364E-06 9.190046E-06 0.000000E+00 
94 4.478412E-06 9.188381E-06 0.000000E+00 
95 4.655840E-06 9.188401E-06 0.000000E+00 
96 4.831517E-06 9.187064E-06 0.000000E+00 
97 5.008180E-06 9.186944E-06 0.000000E+00 
98 5.182842E-06 9.185911E-06 0.000000E+00 
99 5.359807E-06 9.186682E-06 0.000000E+00 
100 5.535952E-06 9.185987E-06 0.000000E+00 
101 5.712001E-06 9.185741E-06 0.000000E+00 
102 5.887916E-06 9.185660E-06 0.000000E+00 
103 6.063796E-06 9.185835E-06 0.000000E+00 
104 6.239024E-06 9.185438E-06 0.000000E+00 
105 6.414406E-06 9.185443E-06 0.000000E+00 
106 6.589323E-06 9.185274E-06 0.000000E+00 
107 6.764308E-06 9.185423E-06 0.000000E+00 
108 6.939155E-06 9.185187E-06 0.000000E+00 
109 7.114083E-06 9.185428E-06 0.000000E+00 
110 7.288921E-06 9.185582E-06 0.000000E+00 
111 7.464133E-06 9.185881E-06 0.000000E+00 
112 7.638103E-06 9.186042E-06 0.000000E+00 
113 7.812533E-06 9.186213E-06 0.000000E+00 
114 7.986083E-06 9.186115E-06 0.000000E+00 
115 8.160411E-06 9.186657E-06 0.000000E+00 
116 8.333393E-06 9.186149E-06 0.000000E+00 
117 8.508255E-06 9.187463E-06 0.000000E+00 
118 8.682389E-06 9.187443E-06 0.000000E+00 
119 8.856441E-06 9.187942E-06 0.000000E+00 
120 9.030223E-06 9.187957E-06 0.000000E+00 
121 9.203982E-06 9.188356E-06 0.000000E+00 
122 9.377907E-06 9.188638E-06 0.000000E+00 
123 9.552222E-06 9.188918E-06 0.000000E+00 
124 9.725016E-06 9.189016E-06 0.000000E+00 
125 9.898792E-06 9.189534E-06 0.000000E+00 
126 1.007166E-05 9.189595E-06 0.000000E+00 
127 1.024485E-05 9.190002E-06 0.000000E+00 
128 1.041784E-05 9.189982E-06 0.000000E+00 
129 1.059110E-05 9.190601E-06 0.000000E+00 
130 1.076396E-05 9.190375E-06 0.000000E+00 
131 1.093695E-05 9.190954E-06 0.000000E+00 
132 1.110890E-05 9.190542E-06 0.000000E+00 
133 1.128220E-05 9.191428E-06 0.000000E+00 
134 1.145508E-05 9.191640E-06 0.000000E+00 
135 1.162816E-05 9.191724E-06 0.000000E+00 
136 1.180032E-05 9.191794E-06 0.000000E+00 
137 1.197313E-05 9.192236E-06 0.000000E+00 
138 1.214510E-05 9.191697E-06 0.000000E+00 
139 1.231690E-05 9.192022E-06 0.000000E+00 
140 1.248904E-05 9.191837E-06 0.000000E+00 
141 1.266124E-05 9.191910E-06 0.000000E+00 
142 1.283279E-05 9.191555E-06 0.000000E+00 
143 1.300481E-05 9.191741E-06 0.000000E+00 
144 1.317588E-05 9.191280E-06 0.000000E+00 
145 1.334761E-05 9.191606E-06 0.000000E+00 
146 1.351824E-05 9.191157E-06 0.000000E+00 
147 1.369037E-05 9.191319E-06 0.000000E+00 
148 1.386160E-05 9.190833E-06 0.000000E+00 
149 1.403294E-05 9.190682E-06 0.000000E+00 
150 1.420390E-05 9.190094E-06 0.000000E+00 
151 1.437510E-05 9.190012E-06 0.000000E+00 
152 1.454613E-05 9.189314E-06 0.000000E+00 
153 1.471731E-05 9.189208E-06 0.000000E+00 
154 1.488796E-05 9.188316E-06 0.000000E+00 
155 1.505890E-05 9.188153E-06 0.000000E+00 
156 1.522915E-05 9.187102E-06 0.000000E+00 
157 1.539982E-05 9.186797E-06 0.000000E+00 
158 1.556994E-05 9.185669E-06 0.000000E+00 
159 1.574052E-05 9.185225E-06 0.000000E+00 
160 1.591057E-05 9.183943E-06 0.000000E+00 
161 1.608119E-05 9.183657E-06 0.000000E+00 
162 1.625116E-05 9.182281E-06 0.000000E+00 
163 1.642227E-05 9.181968E-06 0.000000E+00 
164 1.659098E-05 9.180137E-06 0.000000E+00 
165 1.676153E-05 9.179448E-06 0.000000E+00 
166 1.693044E-05 9.177501E-06 0.000000E+00 
167 1.710172E-05 9.177282E-06 0.000000E+00 
168 1.727143E-05 9.175183E-06 0.000000E+00 
169 1.744190E-05 9.174416E-06 0.000000E+00 
170 1.761131E-05 9.172336E-06 0.000000E+00 
171 1.778179E-05 9.171288E-06 0.000000E+00 
172 1.795101E-05 9.169159E-06 0.000000E+00 
173 1.812131E-05 9.167415E-06 0.000000E+00 
174 1.829047E-05 9.165105E-06 0.000000E+00 
175 1.846036E-05 9.163152E-06 0.000000E+00 
176 1.862973E-05 9.160149E-06 0.000000E+00 
177 1.880023E-05 9.157613E-06 0.000000E+00 
178 1.896971E-05 9.154396E-06 0.000000E+00 
179 1.914044E-05 9.151604E-06 0.000000E+00 
180 1.931005E-05 9.147517E-06 0.000000E+00 
181 1.948241E-05 9.145393E-06 0.000000E+00 
182 1.965411E-05 9.143314E-06 0.000000E+00 
183 1.982741E-05 9.141863E-06 0.000000E+00 
184 2.075061E-05 1.072302E-05 0.000000E+00 
185 2.057579E-05 1.073220E-05 0.000000E+00 
186 2.040061E-05 1.074152E-05 0.000000E+00 
187 2.022505E-05 1.075007E-05 0.000000E+00 
188 2.004926E-05 1.075687E-05 0.000000E+00 
189 1.987296E-05 1.076382E-05 0.000000E+00 
190 1.969667E-05 1.076888E-05 0.000000E+00 
191 1.952053E-05 1.077442E-05 0.000000E+00 
192 1.934389E-05 1.077891E-05 0.000000E+00 
193 1.916792E-05 1.078275E-05 0.000000E+00 
194 1.899006E-05 1.078641E-05 0.000000E+00 
195 1.881377E-05 1.078998E-05 0.000000E+00 
196 1.863515E-05 1.079216E-05 0.000000E+00 
197 1.845847E-05 1.079599E-05 0.000000E+00 
198 1.827974E-05 1.079751E-05 0.000000E+00 
199 1.810340E-05 1.080057E-05 0.000000E+00 
200 1.792494E-05 1.080219E-05 0.000000E+00 
201 1.774732E-05 1.080394E-05 0.000000E+00 
202 1.756927E-05 1.080559E-05 0.000000E+00 
203 1.739159E-05 1.080695E-05 0.000000E+00 
204 1.721190E-05 1.080801E-05 0.000000E+00 
205 1.703612E-05 1.080994E-05 0.000000E+00 
206 1.685878E-05 1.080993E-05 0.000000E+00 
207 1.668238E-05 1.081171E-05 0.000000E+00 
208 1.650468E-05 1.081166E-05 0.000000E+00 
209 1.632891E-05 1.081328E-05 0.000000E+00 
210 1.615184E-05 1.081301E-05 0.000000E+00 
211 1.597661E-05 1.081419E-05 0.000000E+00 
212 1.580008E-05 1.081395E-05 0.000000E+00 
213 1.562590E-05 1.081570E-05 0.000000E+00 
214 1.544895E-05 1.081451E-05 0.000000E+00 
215 1.527303E-05 1.081478E-05 0.000000E+00 
216 1.509700E-05 1.081486E-05 0.000000E+00 
217 1.492149E-05 1.081531E-05 0.000000E+00 
218 1.474616E-05 1.081529E-05 0.000000E+00 
219 1.457098E-05 1.081526E-05 0.000000E+00 
220 1.439585E-05 1.081498E-05 0.000000E+00 
221 1.422085E-05 1.081514E-05 0.000000E+00 
222 1.404597E-05 1.081501E-05 0.000000E+00 
223 1.387120E-05 1.081522E-05 0.000000E+00 
224 1.369607E-05 1.081528E-05 0.000000E+00 
225 1.352253E-05 1.081546E-05 0.000000E+00 
226 1.334779E-05 1.081481E-05 0.000000E+00 
227 1.317560E-05 1.081515E-05 0.000000E+00 
228 1.300028E-05 1.081386E-05 0.000000E+00 
229 1.282558E-05 1.081380E-05 0.000000E+00 
230 1.265094E-05 1.081369E-05 0.000000E+00 
231 1.247660E-05 1.081357E-05 0.000000E+00 
232 1.230231E-05 1.081344E-05 0.000000E+00 
233 1.212829E-05 1.081330E-05 0.000000E+00 
234 1.195426E-05 1.081287E-05 0.000000E+00 
235 1.178046E-05 1.081273E-05 0.000000E+00 
236 1.160659E-05 1.081236E-05 0.000000E+00 
237 1.143295E-05 1.081196E-05 0.000000E+00 
238 1.125920E-05 1.081189E-05 0.000000E+00 
239 1.108570E-05 1.081162E-05 0.000000E+00 
240 1.091177E-05 1.081127E-05 0.000000E+00 
241 1.073906E-05 1.081148E-05 0.000000E+00 
242 1.056553E-05 1.081088E-05 0.000000E+00 
243 1.039292E-05 1.081104E-05 0.000000E+00 
244 1.021952E-05 1.081059E-05 0.000000E+00 
245 1.004732E-05 1.081066E-05 0.000000E+00 
246 9.874221E-06 1.081005E-05 0.000000E+00 
247 9.701994E-06 1.081017E-05 0.000000E+00 
248 9.529229E-06 1.080981E-05 0.000000E+00 
249 9.357576E-06 1.080994E-05 0.000000E+00 
250 9.184373E-06 1.080949E-05 0.000000E+00 
251 9.011615E-06 1.080933E-05 0.000000E+00 
252 8.838439E-06 1.080928E-05 0.000000E+00 
253 8.666687E-06 1.080959E-05 0.000000E+00 
254 8.494022E-06 1.080930E-05 0.000000E+00 
255 8.322700E-06 1.080992E-05 0.000000E+00 
256 8.150344E-06 1.080952E-05 0.000000E+00 
257 7.978685E-06 1.081015E-05 0.000000E+00 
258 7.806442E-06 1.080974E-05 0.000000E+00 
259 7.634990E-06 1.081037E-05 0.000000E+00 
260 7.462846E-06 1.081000E-05 0.000000E+00 
261 7.291936E-06 1.081083E-05 0.000000E+00 
262 7.120015E-06 1.081055E-05 0.000000E+00 
263 6.949281E-06 1.081144E-05 0.000000E+00 
264 6.777579E-06 1.081122E-05 0.000000E+00 
265 6.607248E-06 1.081209E-05 0.000000E+00 
266 6.435347E-06 1.081198E-05 0.000000E+00 
267 6.264398E-06 1.081300E-05 0.000000E+00 
268 6.093269E-06 1.081323E-05 0.000000E+00 
269 5.922521E-06 1.081407E-05 0.000000E+00 
270 5.751442E-06 1.081448E-05 0.000000E+00 
271 5.580624E-06 1.081521E-05 0.000000E+00 
272 5.409095E-06 1.081564E-05 0.000000E+00 
273 5.239556E-06 1.081709E-05 0.000000E+00 
274 5.068568E-06 1.081741E-05 0.000000E+00 
275 4.898869E-06 1.081895E-05 0.000000E+00 
276 4.727781E-06 1.081939E-05 0.000000E+00 
277 4.558012E-06 1.082104E-05 0.000000E+00 
278 4.386563E-06 1.082137E-05 0.000000E+00 
279 4.216325E-06 1.082294E-05 0.000000E+00 
280 4.045226E-06 1.082373E-05 0.000000E+00 
281 3.875288E-06 1.082537E-05 0.000000E+00 
282 3.703869E-06 1.082601E-05 0.000000E+00 
283 3.534640E-06 1.082828E-05 0.000000E+00 
284 3.363142E-06 1.082906E-05 0.000000E+00 
285 3.193413E-06 1.083090E-05 0.000000E+00 
286 3.022295E-06 1.083235E-05 0.000000E+00 
287 2.851996E-06 1.083381E-05 0.000000E+00 
288 2.681667E-06 1.083600E-05 0.000000E+00 
289 2.511589E-06 1.083762E-05 0.000000E+00 
290 2.342100E-06 1.084138E-05 0.000000E+00 
291 2.171342E-06 1.084240E-05 0.000000E+00 
292 2.001243E-06 1.084515E-05 0.000000E+00 
293 1.831164E-06 1.084816E-05 0.000000E+00 
294 1.658996E-06 1.084966E-05 0.000000E+00 
295 1.486887E-06 1.085056E-05 0.000000E+00 
296 1.314259E-06 1.085093E-05 0.000000E+00 
297 4.432080E-06 1.126281E-05 0.000000E+00 
298 5.886785E-06 1.126452E-05 0.000000E+00 
299 7.019803E-06 1.118454E-05 0.000000E+00 
300 8.451439E-06 1.119153E-05 0.000000E+00 
301 9.835530E-06 1.117563E-05 0.000000E+00 
302 1.136849E-05 1.119490E-05 0.000000E+00 
303 1.281855E-05 1.120240E-05 0.000000E+00 
304 1.423545E-05 1.118797E-05 0.000000E+00 
305 1.556631E-05 1.124305E-05 0.000000E+00 
306 1.677637E-05 1.116348E-05 0.000000E+00 
307 3.306272E-06 1.118999E-05 0.000000E+00 
308 1.797925E-05 1.118120E-05 0.000000E+00 
309 1.886411E-05 1.115406E-05 0.000000E+00 
310 2.366374E-06 1.118547E-05 0.000000E+00 
311 1.957600E-05 1.114969E-05 0.000000E+00 
312 1.611171E-05 1.117851E-05 0.000000E+00 
313 5.045374E-06 1.113932E-05 0.000000E+00 
314 6.543687E-06 1.124107E-05 0.000000E+00 
315 7.685013E-06 1.121632E-05 0.000000E+00 
316 9.282057E-06 1.127456E-05 0.000000E+00 
317 1.049676E-05 1.117255E-05 0.000000E+00 
318 1.217705E-05 1.120210E-05 0.000000E+00 
319 1.341629E-05 1.134971E-05 0.000000E+00 
320 1.497431E-05 1.115286E-05 0.000000E+00 
321 2.004301E-05 1.279452E-05 0.000000E+00 
322 1.020906E-05 1.500143E-05 0.000000E+00 
323 6.159824E-06 1.530856E-05 0.000000E+00 
324 3.383783E-06 1.276796E-05 0.000000E+00 
325 1.240946E-05 1.586245E-05 0.000000E+00 
326 1.528650E-05 1.572779E-05 0.000000E+00 
327 1.982036E-05 1.394478E-05 0.000000E+00 
328 1.876031E-05 1.313692E-05 0.000000E+00 
329 1.809462E-06 1.197656E-05 0.000000E+00 
330 2.030345E-05 1.195385E-05 0.000000E+00 
331 1.347544E-05 1.425015E-05 0.000000E+00 
332 1.562680E-05 1.352173E-05 0.000000E+00 
333 1.804591E-05 1.391501E-05 0.000000E+00 
334 1.926051E-05 1.223478E-05 0.000000E+00 
335 1.437146E-05 1.308547E-05 0.000000E+00 
336 2.682134E-06 1.457679E-05 0.000000E+00 
337 4.069449E-06 1.605434E-05 0.000000E+00 
338 2.074173E-06 1.270421E-05 0.000000E+00 
339 1.859701E-05 1.190482E-05 0.000000E+00 
340 1.762040E-06 1.117213E-05 0.000000E+00 
341 2.046321E-05 1.126519E-05 0.000000E+00 
342 2.834536E-06 1.208548E-05 0.000000E+00 
343 3.596654E-06 1.222252E-05 0.000000E+00 
344 1.104670E-05 1.372667E-05 0.000000E+00 
345 9.112815E-06 1.359520E-05 0.000000E+00 
346 1.022420E-05 1.267915E-05 0.000000E+00 
347 8.554773E-06 1.235102E-05 0.000000E+00 
348 7.572117E-06 1.261007E-05 0.000000E+00 
349 4.939222E-06 1.291719E-05 0.000000E+00 
350 3.952105E-06 1.415384E-05 0.000000E+00 
351 1.168099E-05 1.295043E-05 0.000000E+00 
352 1.339571E-05 1.221177E-05 0.000000E+00 
353 7.543135E-06 1.168738E-05 0.000000E+00 
354 6.704432E-06 1.239601E-05 0.000000E+00 
355 6.087497E-06 1.312544E-05 0.000000E+00 
356 1.969919E-05 1.162254E-05 0.000000E+00 
357 7.479797E-06 1.412785E-05 0.000000E+00 
358 5.298948E-06 1.397302E-05 0.000000E+00 
359 1.732238E-05 1.310107E-05 0.000000E+00 
360 1.872680E-05 1.761137E-05 0.000000E+00 
361 2.106927E-06 1.122465E-05 0.000000E+00 
362 2.613895E-06 1.114576E-05 0.000000E+00 
363 1.999027E-05 1.111184E-05 0.000000E+00 
364 1.920779E-05 1.116776E-05 0.000000E+00 
365 2.929579E-06 1.114611E-05 0.000000E+00 
366 4.071830E-06 1.117681E-05 0.000000E+00 
367 4.470773E-06 1.179476E-05 0.000000E+00 
368 3.710610E-06 1.153320E-05 0.000000E+00 
369 4.237653E-06 1.245164E-05 0.000000E+00 
370 5.183058E-06 1.197080E-05 0.000000E+00 
371 4.883188E-06 1.157144E-05 0.000000E+00 
372 3.706793E-06 1.107928E-05 0.000000E+00 
373 1.853620E-05 1.122640E-05 0.000000E+00 
374 1.769409E-05 1.116619E-05 0.000000E+00 
375 1.784447E-05 1.157696E-05 0.000000E+00 
376 1.830357E-05 1.150866E-05 0.000000E+00 
377 1.724817E-05 1.168627E-05 0.000000E+00 
378 1.663940E-05 1.158473E-05 0.000000E+00 
379 1.607586E-05 1.160772E-05 0.000000E+00 
380 1.643022E-05 1.243672E-05 0.000000E+00 
381 1.551874E-05 1.240030E-05 0.000000E+00 
382 1.479963E-05 1.217689E-05 0.000000E+00 
383 1.726003E-05 1.231486E-05 0.000000E+00 
384 1.799621E-05 1.240066E-05 0.000000E+00 
385 1.822356E-05 1.118651E-05 0.000000E+00 
386 1.723993E-05 1.112864E-05 0.000000E+00 
387 9.327328E-06 1.190532E-05 0.000000E+00 
388 5.404544E-06 1.109333E-05 0.000000E+00 
389 5.598218E-06 1.166876E-05 0.000000E+00 
390 6.293123E-06 1.151978E-05 0.000000E+00 
391 4.747122E-06 1.122832E-05 0.000000E+00 
392 1.584151E-05 1.121958E-05 0.000000E+00 
393 1.644260E-05 1.116450E-05 0.000000E+00 
394 6.254009E-06 1.116718E-05 0.000000E+00 
395 6.774470E-06 1.118260E-05 0.000000E+00 
396 6.828967E-06 1.157901E-05 0.000000E+00 
397 7.354967E-06 1.120125E-05 0.000000E+00 
398 8.161302E-06 1.173129E-05 0.000000E+00 
399 8.071168E-06 1.123621E-05 0.000000E+00 
400 8.849135E-06 1.114252E-05 0.000000E+00 
401 8.668885E-06 1.163061E-05 0.000000E+00 
402 9.576686E-06 1.122603E-05 0.000000E+00 
403 1.016006E-05 1.117196E-05 0.000000E+00 
404 1.036009E-05 1.162329E-05 0.000000E+00 
405 1.118961E-05 1.239976E-05 0.000000E+00 
406 1.174679E-05 1.230047E-05 0.000000E+00 
407 1.249634E-05 1.118852E-05 0.000000E+00 
408 1.112593E-05 1.165041E-05 0.000000E+00 
409 1.094472E-05 1.111864E-05 0.000000E+00 
410 1.178365E-05 1.123422E-05 0.000000E+00 
411 1.309275E-05 1.127755E-05 0.000000E+00 
412 1.383656E-05 1.117734E-05 0.000000E+00 
413 1.421799E-05 1.164201E-05 0.000000E+00 
414 1.463110E-05 1.127292E-05 0.000000E+00 
415 1.525165E-05 1.117328E-05 0.000000E+00 
416 1.505450E-05 1.151938E-05 0.000000E+00 
417 1.920714E-05 1.159216E-05 0.000000E+00 
418 3.082649E-06 1.150373E-05 0.000000E+00 
419 1.891774E-05 1.492271E-05 0.000000E+00 
420 1.555672E-05 1.171015E-05 0.000000E+00 
421 2.975528E-06 1.344685E-05 0.000000E+00 
422 1.237008E-05 1.162966E-05 0.000000E+00 
423 9.801891E-06 1.151708E-05 0.000000E+00 
424 5.964799E-06 1.211984E-05 0.000000E+00 
425 1.289520E-05 1.157113E-05 0.000000E+00 
426 1.239684E-05 1.246466E-05 0.000000E+00 
427 1.882290E-05 1.149184E-05 0.000000E+00 
428 1.432876E-06 1.106946E-05 0.000000E+00 
429 4.109443E-06 1.307768E-05 0.000000E+00 
430 1.688456E-05 1.437385E-05 0.000000E+00 
431 1.289889E-05 1.319064E-05 0.000000E+00 
432 1.759738E-05 1.584251E-05 0.000000E+00 
433 1.218956E-05 1.396698E-05 0.000000E+00 
434 1.704541E-06 1.154244E-05 0.000000E+00 
435 2.176036E-06 1.167161E-05 0.000000E+00 
436 1.176781E-05 1.173293E-05 0.000000E+00 
437 2.599704E-06 1.148308E-05 0.000000E+00 
438 8.225789E-06 1.657159E-05 0.000000E+00 
439 5.233282E-06 1.146416E-05 0.000000E+00 
440 7.663014E-06 1.142205E-05 0.000000E+00 
441 7.400242E-06 1.140582E-05 0.000000E+00 
442 7.517059E-06 1.120061E-05 0.000000E+00 
443 3.094038E-06 1.115224E-05 0.000000E+00 
444 3.215675E-06 1.134665E-05 0.000000E+00 
445 2.977203E-06 1.130198E-05 0.000000E+00 
446 1.134690E-05 1.269957E-05 0.000000E+00 
447 1.148063E-05 1.231825E-05 0.000000E+00 
448 1.172437E-05 1.256624E-05 0.000000E+00 
449 6.644772E-06 1.139819E-05 0.000000E+00 
450 6.527784E-06 1.163234E-05 0.000000E+00 
451 6.444123E-06 1.138271E-05 0.000000E+00 
452 3.094153E-06 1.251469E-05 0.000000E+00 
453 3.278958E-06 1.214916E-05 0.000000E+00 
454 3.515397E-06 1.249652E-05 0.000000E+00 
455 6.676310E-06 1.120574E-05 0.000000E+00 
456 6.803311E-06 1.132698E-05 0.000000E+00 
457 1.597404E-06 1.252298E-05 0.000000E+00 
458 1.758271E-06 1.316642E-05 0.000000E+00 
459 1.500079E-05 1.130243E-05 0.000000E+00 
460 1.481391E-05 1.144818E-05 0.000000E+00 
461 1.482940E-05 1.118707E-05 0.000000E+00 
462 1.440704E-05 1.121399E-05 0.000000E+00 
463 1.447851E-05 1.149081E-05 0.000000E+00 
464 1.422981E-05 1.136616E-05 0.000000E+00 
465 2.025194E-05 1.471430E-05 0.000000E+00 
466 2.042210E-05 1.383864E-05 0.000000E+00 
467 1.311889E-05 1.503930E-05 0.000000E+00 
468 1.420903E-05 1.485862E-05 0.000000E+00 
469 1.374455E-05 1.624972E-05 0.000000E+00 
470 5.452653E-06 1.181262E-05 0.000000E+00 
471 5.758615E-06 1.183142E-05 0.000000E+00 
472 5.569011E-06 1.214872E-05 0.000000E+00 
473 1.952534E-05 1.851584E-05 0.000000E+00 
474 1.968204E-05 1.694706E-05 0.000000E+00 
475 1.943741E-06 1.414736E-05 0.000000E+00 
476 2.123760E-06 1.518754E-05 0.000000E+00 
477 3.363374E-06 1.443260E-05 0.000000E+00 
478 4.143665E-06 1.497787E-05 0.000000E+00 
479 3.203406E-06 1.527781E-05 0.000000E+00 
480 4.717695E-06 1.165218E-05 0.000000E+00 
481 4.976144E-06 1.173435E-05 0.000000E+00 
482 4.788447E-06 1.197295E-05 0.000000E+00 
483 1.770753E-05 1.839855E-05 0.000000E+00 
484 1.551416E-05 1.284514E-05 0.000000E+00 
485 1.589058E-05 1.242820E-05 0.000000E+00 
486 1.611634E-05 1.302956E-05 0.000000E+00 
487 1.304775E-06 1.099785E-05 0.000000E+00 
488 1.349582E-06 1.118829E-05 0.000000E+00 
489 6.784263E-06 1.477408E-05 0.000000E+00 
490 7.924587E-06 1.518521E-05 0.000000E+00 
491 6.906971E-06 1.601262E-05 0.000000E+00 
492 2.688714E-06 1.172915E-05 0.000000E+00 
493 2.830609E-06 1.150535E-05 0.000000E+00 
494 3.026284E-06 1.176845E-05 0.000000E+00 
495 1.538568E-05 1.441327E-05 0.000000E+00 
496 1.623597E-05 1.396892E-05 0.000000E+00 
497 1.625577E-05 1.496362E-05 0.000000E+00 
498 2.480936E-06 1.115341E-05 0.000000E+00 
499 2.632227E-06 1.129457E-05 0.000000E+00 
500 2.445187E-06 1.132280E-05 0.000000E+00 
501 6.519807E-06 1.276751E-05 0.000000E+00 
502 5.974549E-06 1.257113E-05 0.000000E+00 
503 6.358666E-06 1.226026E-05 0.000000E+00 
504 5.199004E-06 1.111158E-05 0.000000E+00 
505 5.349490E-06 1.128840E-05 0.000000E+00 
